RUT955
Router celular profesional Dual SIM 4G / LTE y WiFi. Este dispositivo industrial altamente seguro y confiable está equipado con Ethernet, E / S digitales y analógicas, RS232, RS485, GNSS (GPS), microSD y USB.
Descripción
El RUT955 es un router 4G / LTE altamente confiable y seguro con E/S, GNSS y RS232 / RS485 destinados a aplicaciones profesionales. El dispositivo ofrece capacidades de localización de GPS y comunicación celular de misión crítica de alto rendimiento y está equipado con redundancia de conectividad a través de conmutación por error Dual-SIM.
Características Técnicas
MÓVIL
Módulo Móvil | 4G (LTE) – Cat 4 hasta 150 Mbps, 3G – Hasta 42 Mbps, 2G – Hasta 236.8 kbps |
Ranuras SIM | 2 tarjetas SIM, cajas de cambio automático: señal débil, límite de datos, límite de SMS, roaming, sin red, red denegada, falla de conexión de datos, protección inactiva de SIM |
Estado | Intensidad de señal, SINR, RSRP, RSRQ, Bytes enviados / recibidos |
Bridge | Conexión directa (puente) entre ISP móvil y dispositivo en LAN |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar / leer SMS a través de HTTP POST / GET, EMAIL a SMS, SMS a EMAIL, SMS a HTTP, SMS a SMS, SMS programado, respuesta automática de SMS, SMPP |
Lista negra / blanca | Lista negra / blanca del operador |
PDN múltiple (opcional) | Posibilidad de usar diferentes PDN para acceso y servicios de red múltiple |
Gestión de la banda | Bloqueo de banda, pantalla de estado de banda usada |
WIRELESS
Modo inalámbrico | IEEE 802.11b / g / n, punto de acceso (AP), estación (STA) |
WiFi | WPA2-Enterprise (con servidor Radius externo / interno), WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, filtro MAC |
Seguridad WiFi | WPA2-Enterprise: PEAP, TLS, TTLS, AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
SSID | Modo de sigilo SSID y control de acceso basado en la dirección MAC |
Usuarios de WiFi | Hasta 100 conexiones simultáneas |
Punto de acceso inalámbrico | Portal cautivo (Hotspot), servidor Radius interno / externo, página de aterrizaje personalizable incorporada |
ETHERNET
WAN | 1 x puerto WAN (se puede configurar en LAN) 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI / MDIX automático |
LAN | 3 x puertos LAN, 10/100 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI / MDIX automático |
RED
Routing | Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico (opcional: BGP, OSPF v2, RIP v1 / v2) |
Protocolos de red | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Soporte de transferencia de VoIP | Ayudantes NAT del protocolo H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento adecuado de los paquetes de VoIP |
Monitoreo de la conexión | Reinicio de ping, reinicio periódico, LCP e ICMP para inspección de enlaces |
Firewall | Port forwards, reglas de tráfico, reglas personalizadas |
DHCP | Asignación de IP estática y dinámica, retransmisión DHCP |
QoS | Cola de prioridad de tráfico por origen / destino, servicio, protocolo o puerto, WMM, 802.11e |
DDNS | Compatible con más de 25 proveedores de servicios, otros se pueden configurar manualmente |
Copia de seguridad de red | Opciones de VRRP, Mobile, Wired y WiFi WAN, cada una de las cuales se puede usar como respaldo, usando Failover automático |
Balanceo de carga | Equilibre su tráfico de internet a través de múltiples conexiones WAN |
NetSnapper (opcional) | Gestión de conexión móvil, cliente VPN de compresión de datos (no disponible en FW estándar) |
SSHFS (opcional) | Posibilidad de montar un sistema de archivos remoto a través del protocolo SSH (no disponible en FW estándar) |
SEGURIDAD
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509 |
Firewall | Las reglas de firewall preconfiguradas se pueden habilitar a través de web-ui, la configuración de firewall ilimitada a través de CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Prevención de ataques | Prevención DDOS (protección contra inundaciones SYN, prevención de ataques SSH, prevención de ataques HTTP / HTTPS), prevención de escaneo de puertos (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, banderas NULL, ataques de escaneo FIN) |
Seguridad WiFi | WPA2-Enterprise: PEAP, EAP-TLS, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
VLAN | Separación de VLAN basada en etiquetas |
Control de cuota móvil | Configurar límites de datos personalizados para la tarjeta SIM |
WEB filter | Lista negra para bloquear sitios web no deseados, lista blanca para especificar solo sitios permitidos |
Control de Acceso | Control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP, filtro de dirección MAC |
VPN
OpenVPN | Múltiples clientes y un servidor pueden ejecutarse simultáneamente, 12 métodos de encriptación |
Cifrado OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, BX-CBC AES-192-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, admite hasta 5 x túneles VPN IPsec (instancias), con 5 métodos de cifrado (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
GRE | Túnel GRE |
PPTP, L2TP | Los servicios cliente / servidor pueden ejecutarse simultáneamente |
Stunnel | Proxy diseñado para agregar la funcionalidad de cifrado TLS a los clientes y servidores existentes sin ningún cambio en el código de los programas |
SSTP | Soporte de instancia de cliente SSTP |
MODBUS
Modbus TCP Slave | Rango de identificación: 1-255 |
Modbus TCP Master | Funciones soportadas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 |
Formatos de datos disponibles: 8 bit: INT, UINT; 16 bit: INT, UINT (MSB or LSB first); 32 bit float (Big endian, Big endian with byte-swapped, Little endian, Little endian with byte-swapped) | |
Modbus RTU Master (RS232) | Baudios admitidos: De 300 a 115200 |
Funciones soportadas: 01, 02, 03, 04, 05 (solo para alarmas), 06 (solo para alarmas), 15 (solo para alarmas), 16 (solo para alarmas) | |
Cantidad de bits de datos: De 5 a 8 | |
Número de bits de parada: 5 o 2 | |
Paridad: none, even, par | |
Flujo: Ninguno, RTS / CTS, Xon / Xoff | |
Duplex: Full Dulplex | |
Modbus RTU Master (RS485) | Baudios admitidos: De 300 a 115200 |
Funciones soportadas: 01, 02, 03, 04, 05 (solo para alarmas), 06 (solo para alarmas), 15 (solo para alarmas), 16 (solo para alarmas) | |
Cantidad de bits de datos:8 | |
Número de bits de parada: 1 | |
Paridad: none, even, par | |
Flujo: Ninguno, Xon / Xoff | |
Duplex: Half Dulplex |
MONITOREO Y GESTIÓN
WEB UI | HTTP / HTTPS, estado, configuración, actualización de FW, CLI, solución de problemas, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware desde el servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar / leer SMS a través de HTTP POST / GET |
TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Tecnología amigable, AVSystem |
MQTT | MQTT Broker, editor de MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), trampa SNMP |
JSON-RPC | API de administración sobre HTTP / HTTPS |
Modbus | Modbus TCP estado / control |
RMS | Sistema de gestión remota de Teltonika (RMS) |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
CPU | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
RAM | 128 MB, DDR2 |
Memoria Flash | 16 MB de SPI Flash |
FIRMWARE Y CONFIGURACIÓN
WEB UI | Actualización de FW desde el archivo, verificación FW en el servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración, punto de restauración |
FOTA | Actualización FW / configuración del servidor |
RMS | Actualización de FW / configuración para múltiples dispositivos |
Mantiene la configuración | Actualización de FW sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DE FIRMWARE
Sistema operativo | Sistema operativo Linux basado en OpenWrt (RUTOS) |
Lenguajes de programación soportados | Busybox shell, Lua, C, C ++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno de compilación proporcionado |
SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
Coordenadas | Coordenadas GNSS a través de WebUI, SMS, TAVL, RMS |
NMEA | NMEA 0183 |
NTRIP | Protocolo NTRIP (transporte en red de RTCM a través del protocolo de Internet) |
Software de servidor | software de servidor compatible TAVL, RMS |
Geolocalización de redes móviles | Ubicación sin usar GPS, obtenga una ubicación aproximada basada en la torre móvil en RMS |
Geofencing | Zonas de geofence múltiples configurables |
PROTOCOLOS SERIALES
RS232 | Conector DB9, RS232 completo (con RTS, CTS) |
RS485 | RS485 Full Duplex (4 cables) y Half Duplex (2 cables). 300-115200 baudios |
Funciones seriales | Consola, serie sobre IP, módem, puerta de enlace Modbus, cliente NTRIP |
ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas | 1 x entrada digital (0 – 3 V), 1 x entrada digital aislada galvánicamente (0 – 30 V), 1 x entrada analógica (0 – 24 V), 1 x entrada digital no aislada (con conector de alimentación de 4 pines) |
Salidas | 1 x salida digital de colector abierto (30 V, 250 mA), 1 x salida de relé SPST (40 V, 4 A), 1 x salida digital de colector abierto (30 V, 300 mA, con conector de alimentación de 4 pines) |
Eventos | SMS, CORREO ELECTRÓNICO, RMS |
USB
Velocidad de datos | USB 2.0 |
Aplicaciones | Samba share, scripts personalizados |
Dispositivos externos | Posibilidad de conectar HDD externo, unidad flash, módem adicional, impresora |
Formatos de almacenamiento | FAT, FAT32, NTFS |
TARJETA SD
Tamaño físico | Micro SD |
Aplicaciones | Samba share, scripts personalizados |
Capacidad | Hasta 32 GB |
ALIMENTACIÓN
Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9-30 V CC (toma industrial de 4 pines), protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones> 31 V CC 10 μ máx. |
PoE (Pasivo) | PoE pasivo sobre pares de repuesto (disponible en la revisión HW 0007 y número de lote 0010). Posibilidad de encender a través del puerto LAN, no compatible con IEEE802.3af y 802.3at |
Consumo de Energía | <2 W inactivo, <7 W máx. |
INTERFACES FÍSICAS
Ethernet | 4 x puertos RJ45, 10/100 Mbps |
E / S | Conector pin de 10 entradas / salidas, pin 2 entradas / salidas en conector de alimentación de 4 pines |
LED de estado | 1 x LED de estado de conexión bicolor, 5 x LED de intensidad de conexión, 4 x LED de estado de LAN, 1 x LED de encendido |
SIM | 2 x ranuras SIM (Mini SIM – 2FF), 1.8 V / 3 V, soportes SIM externos |
Alimentación | Conector DC de 4 pines |
Entradas y Salidas | Toma industrial de 10 pines para entradas / salidas |
Antenas | 2 x SMA para LTE, 1 x SMA para GNNS, 2 x RP-SMA para conectores de antena WiFi |
USB | Puerto USB A para dispositivos externos |
Tarjeta SD | Ranura para tarjeta micro SD |
RS232 | Toma DB9 para RS232 con todas las funciones |
RS485 | Zócalo industrial de 6 pines para 2/4 hilos RS485 |
Botón Reset | Botón de restauración de configuración de fábrica |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio, paneles de plástico. |
Dimensiones | 50 mm x 100 mm x 110 mm (alto x ancho x profundidad) |
Peso | 287 g |
Opciones de montaje | Carril DIN (se puede montar en dos lados), colocación en superficie plana |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a 75 ° C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
Grado de protección IP | IP30 |
MTBF | 230000 h |
CERTIFICACIONES
Certificados | CE / RED, FCC, IC / ISED, EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE, Wi-Fi Alliance |
Operadores | AT&T, Verizon |
Vehículos | ECE R10 (marca E) |
ECE R118 |
NORMATIVA EMI
Normas | Proyecto EN 301 489-1 V2.2.0, Proyecto EN 301 489-17 V3.2.0, Proyecto EN 301 489-19 V2.1.0, Proyecto EN 301 489-52 V1.1.0 |
FCC 47 CFR Parte 15B (2017), ANSI C63 .4 (2014) | |
ESD | EN61000-4-2:2009 |
RS | EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 |
EFT | EN 61000-4-4:2012 |
Inmunidad contra sobretensiones (línea de alimentación de CA) | EN 61000-4-5: 2006 |
Inmunidad contra sobretensiones (puertos Ethernet) | EN 61000-4-5:2014, clause 7.1 of ITU-T K21 |
Transitorios y Ondas | ISO 7632-2: 2004 |
CS | EN 61000-4-6: 2009 |
INMERSIÓN | EN 61000-4-11: 2004 |
NORMATIVA RF
Normas | EN 300328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 303 413 V1.1.0 |
AS / CA S042.1: 2018, AS / ACIF S042.3: 2005, AS / CA S042.4: 2018, AS / NZS 4268: 2017 | |
FCC 47 CFR Parte 15C (2017), FCC 47 CFR Parte 2 (2017), FCC 47 CFR Parte 22H (2017), FCC 47 CFR Parte 24E (2017), FCC 47 CFR Parte 27C (2017) | |
RSS-Gen Número 4 (2014), RSS-247 Número 2 (2017), RSS-132 Número 3 (2013) , RSS-133 Número 6 (2013), RSS-139 Número 3, RSS-130 Número 1 |
NORMATIVA DE SEGURIDAD
Normas | IEC 60950-1: 2005 (segunda edición) + Enm. 1: 2009 + |
Enm. 2: 2013 AS / NZS 60950.1: 2015 | |
EN 50665: 2017, EN 62311: 2008 | |
FCC 47 CFR Parte 1 1.1310 | |
RSS-102 Edición 5 (2015) |
NORMATIVA AMBIENTAL
Protección de entrada | LST EN 60529:1999+A1+AC:2002 |
Vibraciones | Class guideline-DNVGL-CG-0339:2016 EN 60068-2-6:2008 |